Parcel·les afectades pel Polígon Industrial S3:
La major part dels propietaris de les parcel·les afectades per la construcció del polígon industrial encara no han rebut cap notificació oficial sobre el projecte de Pla Parcial que s’està tramitant.
Aquest projecte afecta directament a les seues propietats i haurien d’haver sigut les primeres persones en rebre tota la informació del projecte per poder fer al·legacions en la fase inicial de la tramitació.
Com que no ha estat així, a continuació adjuntem un llistat de totes les parcel·les afectades perquè les persones que tinguen terrenys en propietat a la zona puguen comprovar si les seues parcel·les són afectades pel pla o no.
Parcel·la | Referència Cadastral | Superfície | Afectació |
79 | 03010A004000790000ZU | 1.092 m2 | 639 m2 |
80 | 03010A004000800000ZS | 3.607 m2 | 3.267 m2 |
81 | 03010A004000810000ZZ | 652 m2 | 652 m2 |
82 | 03010A004000820000ZU | 449 m2 | 449 m2 |
83 | 03010A004000830000ZH | 7.889 m2 | 4.284 m2 |
84 | 03010A004000840001XE | 1.757 m2 | 71 m2 |
88 | 03010A004000880000ZG | 3.752 m2 | 2.275 m2 |
107 | 03010A004001070000ZS | 4.677 m2 | 4.551 m2 |
108 | 03010A004001080000ZZ | 8.834 m2 | 8.704 m2 |
109 | 03010A004001090000ZU | 5.678 m2 | 970 m2 |
110 | 03010A004001100000ZS | 4.182 m2 | 4.182 m2 |
111 | 03010A004001110000ZZ | 1.751 m2 | 1.751 m2 |
112 | 03010A004001120000ZU | 1.608 m2 | 1.608 m2 |
113 | 03010A004001130000ZH | 2.283 m2 | 2.280 m2 |
114 | 03010A004001140000ZW | 1.640 m2 | 1.640 m2 |
115 | 03010A004001150000ZA | 5.334 m2 | 4.756 m2 |
116 | 03010A004001160000ZB | 3.640 m2 | 3.232 m2 |
117 | 03010A004001170000ZY | 2.804 m2 | 2.501 m2 |
118 | 03010A004001180000ZG | 5.429 m2 | 5.429 m2 |
119 | 03010A004001190000ZQ | 3.906 m2 | 3.254 m2 |
120 | 03010A004001200000ZY | 237 m2 | 237 m2 |
121 | 03010A004001210000ZG | 2.434 m2 | 2.434 m2 |
122 | 03010A004001220000ZQ | 1.592 m2 | 444 m2 |
308 | 03010A004003080000ZY | 2.129 m2 | 1.718 m2 |
309 | 03010A004003090000ZG | 1.011 m2 | 400 m2 |
311 | 03010A004003110000ZY | 594 m2 | 463 m2 |
Segons hem pogut saber, en una resposta de l’Ajuntament de 21 de setembre de 2020 a una sol·licitud d’informació sobre el Pla Parcial:
“A los efectos de tomar conciencia de la opinión de las partes implicadas en el desarrollo del Plan, esta Alcaldía y los Tenientes de Alcalde se reunieron en diversas ocasiones con la persona que suscribe la alegación y, por otra parte con los titulares de las naves y actividades implicadas en el desarrollo indicado,…”
Des d’ATUREM l’S3 posem en dubte que aquestes reunions s’hagen mantingut amb tots els titulars de les naus i activitats implicades existents en aquest sector, tot i que convindria explicar-los bé el projecte, valorar correctament si poden adaptar-se o no a la nova ordenació proposada, i informar-los dels costos d’urbanització que en el seu cas haurien d’assumir si finalment es transforma l’ús del sòl.
Per contra, ens consta plenament que aquestes reunions mai s’han produït amb els titulars dels terrenys afectats i no entenem el perquè, ja que són vertaderament les parts més interessades tenint en compte que podrien patir fins i tot expropiacions.
A estos efectes cal tenir present el següent: mentre que els titulars de les naus i activitats implicades representen el 27,6% del total de la superfície afectada; els titulars dels terrenys afectats representen el 72’4% del total, tot constituint, paradoxalment, la immensa majoria. ATUREM l’S3 no s’explica aquest desigual tracte de favor i el menyspreu demostrat envers els propietaris de les parcel·les afectades per part de l’Ajuntament i exigeix, en conseqüència, màxima informació.
Més sobre el Polígon Industrial: